Soutěž Pšánky - 2012
Soutěž Pšánky z roku 2012
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Renmotor Jinolice | JC | 16.44 |
| 2 | Velichovky | NA | 16.60 |
| 3 | Myštěves | HK | 16.89 |
| 4 | Mladějov | JC | 16.96 |
| 5 | Letohrad Orlice | UO | 17.01 |
| 6 | Libuň | JC | 17.19 |
| 7 | Bystřec B | UO | 17.30 |
| 8 | Pšánky A | HK | 17.54 |
| 9 | Trnov | RK | 17.63 |
| 10 | Letohrad Kunčice B | UO | 17.72 |
| 11 | Podůlší B | JC | 17.77 |
| 12 | Lestkov | SM | 17.89 |
| 13 | Dolní Přím | HK | 17.95 |
| 14 | Horní Radechová B | NA | 17.98 |
| 15 | Střezetice | HK | 18.15 |
| 16 | Tatobity Sport | SM | 18.18 |
| 16 | Čeperka | PA | 18.18 |
| 18 | Letohrad Kunčice C | UO | 18.19 |
| 19 | Karlinky | LI | 18.23 |
| 20 | Bystřec A | UO | 18.42 |
| 21 | Roudnice | HK | 18.53 |
| 22 | Pšánky B | HK | 18.59 |
| 23 | Krásná Ves | MB | 18.76 |
| 24 | Velký Třebešov | NA | 18.91 |
| 25 | Havlovice | TR | 19.57 |
| 26 | Lhota za Červe. K. | NA | 20.04 |
| 27 | Lodín B | HK | 20.36 |
| 28 | Smidary | HK | 20.53 |
| 29 | Semechnice A | RK | 21.35 |
| 30 | Houdkovice | RK | 21.66 |
| 31 | Rokytno | PU | 21.72 |
| 32 | Lodín A | HK | 21.85 |
| 33 | Horní Radechová A | NA | 22.06 |
| 34 | Horní Měcholupy | PR | 22.76 |
| 35 | Bašnice | JC | N |
| 35 | Červený Kostelec | NA | N |
| 35 | Malá Skála | JN | N |
| 35 | Praskačka | HK | N |
| Ženy (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Vitiněves | JC | 15.69 |
| 2 | Letohrad Orlice | UO | 17.45 |
| 3 | Libňatov | TU | 18.20 |
| 4 | Letohrad Kunčice | UO | 18.58 |
| 5 | Rohovládova Bělá | PA | 18.69 |
| 6 | Myštěves | HK | 18.70 |
| 7 | Trnov | RK | 18.83 |
| 8 | Libuň | JC | 18.91 |
| 9 | Myštěves B | HK | 19.36 |
| 10 | Roudnice | HK | 19.60 |
| 11 | Dolní Přím | HK | 19.67 |
| 12 | Lodín | HK | 20.19 |
| 13 | Malá Skála B | JN | 20.74 |
| 14 | Střezetice | HK | 21.79 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 9. 2012 14:12