Extraliga ČR v požárním útoku a Východočeská hasičská liga Pšánky - 2015
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Libuň | JC | 16.58 |
| 2 | Myštěves | HK | 16.82 |
| 3 | Letohrad Orlice | UO | 17.25 |
| 4 | Pšánky | HK | 17.31 |
| 5 | Velký Třebešov | NA | 17.62 |
| 6 | Letohrad Kunčice C | UO | 17.83 |
| 7 | Obrubce | MB | 17.87 |
| 8 | Červený Kostelec | NA | 18.08 |
| 9 | Kosmonosy | MB | 17.17 |
| 10 | Rohovládova Bělá | PA | 18.38 |
| 11 | Srch | PA | 18.47 |
| 12 | Benešov u Semil | SM | 18.60 |
| 13 | Bystřec A | UO | 18.63 |
| 13 | Hrobice | PA | 18.63 |
| 15 | Jinolice Renmotor | JC | 18.81 |
| 16 | Havlovice | TR | 18.99 |
| 17 | Štrbice | TP | 19.01 |
| 18 | Horní Radechová B | NA | 19.07 |
| 19 | Košťálov | SM | 20.05 |
| 20 | Trnov | RK | 20.11 |
| 21 | Choustní. Hradiště | TU | 20.32 |
| 22 | Letohrad Kunčice B | UO | 20.71 |
| 23 | Roudnice | HK | 21.17 |
| 24 | Čeperka N | PA | 28.45 |
| 25 | Velichovky | NA | N |
| 25 | Karlinky | LI | N |
| Ženy (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Vitiněves | JC | 16.85 |
| 2 | Chrášťany | LT | 17.46 |
| 3 | Letohrad Orlice | UO | 17.71 |
| 4 | Krásná Ves | MB | 18.01 |
| 5 | Libuň | JC | 18.04 |
| 6 | Benešov u Semil | SM | 18.20 |
| 7 | Košťálov | SM | 18.67 |
| 8 | Libňatov | TU | 18.73 |
| 8 | Myštěves | HK | 18.73 |
| 10 | Dolní Přím | HK | 19.73 |
| 11 | Dlouhá Ves | RK | 20.13 |
| 12 | Nepomuky | UO | 20.50 |
| 13 | Karlinky | LI | 20.61 |
| 14 | Letohrad Kunčice | UO | 21.12 |
| 15 | Roudnice | HK | 21.53 |
| 16 | Rohovládova Bělá | PA | N |
Extraliga České republiky Pšánky - 2015
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Jinolice Renmotor | JC | 16.13 |
| 2 | Prchalov | NJ | 16.34 |
| 3 | Bezděkov pod Třem. | PB | 16.41 |
| 4 | Plumlov | PV | 16.79 |
| 5 | Libuň | JC | 17.00 |
| 6 | Letohrad Kunčice C | UO | 17.20 |
| 6 | Žernovník | BK | 17.20 |
| 6 | Lavičky | ZR | 17.20 |
| 9 | Starý Lískovec Sport | BM | 17.28 |
| 10 | Bohdalín | PE | 17.35 |
| 11 | Bašnice | JC | 17.46 |
| 12 | Myštěves | HK | 17.47 |
| 13 | Letohrad Kunčice B | UO | 17.51 |
| 14 | Pasohlávky | BV | 17.69 |
| 15 | Benešov u Semil | SM | 17.84 |
| 16 | Tatobity | SM | 18.08 |
| 17 | Bříšťany | JC | 18.33 |
| 18 | Jaronice | CB | 18.55 |
| 19 | Velký Třebešov | NA | 18.69 |
| 20 | Petrovice | TR | 19.21 |
| 21 | Jílové u Držkova | JN | 19.40 |
| 22 | Rohovládova Bělá | PA | 19.80 |
| 23 | Choltice | PU | 20.28 |
| 24 | Pšánky | HK | N |
| 24 | Horní Radechová B | NA | N |
| 24 | Chrášťany | LT | N |
| 24 | Stará Říše | JI | N |
| 24 | Lhotky Sport | ZR | N |
| 24 | Jankov | BN | N |
| 24 | Roudnice | HK | N |
| 24 | Čeperka N | PA | N |
| 24 | Únětice | PJ | N |
| 24 | Oponešice | TR | N |
| 24 | Hrobice | PA | N |
| Ženy (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Sychotín | BK | 16.50 |
| 2 | Vitiněves | JC | 17.09 |
| 2 | Libuň | JC | 17.09 |
| 4 | Letohrad Orlice | UO | 17.47 |
| 5 | Krásná Ves | MB | 17.73 |
| 6 | Rokytno | PU | 17.94 |
| 7 | Letohrad Kunčice | UO | 17.98 |
| 8 | Benešov u Semil | SM | 18.10 |
| 9 | Nepomuky | UO | 18.21 |
| 10 | Nevcehle | JI | 18.37 |
| 11 | Myštěves | HK | 18.46 |
| 12 | Dolní Přím | HK | 18.84 |
| 13 | Roudnice | HK | 20.92 |
| 14 | Chrášťany | LT | 21.71 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 9. 2015 14:14