Soutěž Pšánky - 2003
Soutěž Pšánky z roku 2003
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Bašnice | JC | 22.01 |
| 2 | Pšánky | HK | 22.33 |
| 3 | Seč | PU | 23.63 |
| 4 | Jinolice | JC | 24.11 |
| 5 | Podůlší | JC | 24.22 |
| 6 | Lodín A | HK | 36.64 |
| 7 | Myštěves | HK | 26.68 |
| 8 | Dolní Černůtky | JC | 27.42 |
| 9 | Dolní Přím B | HK | 27.66 |
| 10 | Stračov | HK | 28.51 |
| 11 | Tutleky | RK | 29.40 |
| 12 | Jeřice | HK | 30.58 |
| 13 | Bříšťany | JC | 30.81 |
| 14 | Třebnouševes | JC | 31.38 |
| 15 | Dolní Přím A | HK | 32.57 |
| 16 | Měník | HK | 34.34 |
| 17 | Sloupno | HK | 35.30 |
| 18 | Králíky | HK | 35.41 |
| 19 | Tůně | HK | 35.48 |
| 20 | Dobrá Voda | HK | 36.71 |
| 21 | Opava - Kateřinky | OP | 37.44 |
| 22 | Lodín B | HK | 43.04 |
| 23 | Petrovice | HK | 44.03 |
| 24 | Humburky | HK | 44.68 |
| Ženy (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Bříšťany | JC | 26.54 |
| 2 | Kvasiny | RK | 26.95 |
| 3 | Bílý Újezd | RK | 28.65 |
| 4 | Myštěves | HK | 37.58 |
| 5 | Jeřice | HK | 37.68 |
| 6 | Dobrá Voda | HK | 39.02 |
| 7 | Milovice | JC | 55.64 |
| 8 | Petrovice | HK | 83.26 |
| Žáci starší (plechovky) | |||
| 1 | Pšánky | HK | 17.54 |
| 2 | Myštěves | HK | 20.86 |
| 3 | Měník | HK | 20.89 |
| 4 | Bašnice | JC | 21.01 |
| 5 | Dubenec B | TU | 21.8 |
| 6 | Lodín | HK | 26.37 |
| 7 | Dubenec A | TU | 29.37 |
| 8 | Bříšťany | JC | 34.90 |
| 9 | Třebnouševes | JC | 40.42 |
| 10 | Lukavec | LI | 42.96 |
| 11 | Mžany | HK | 53.42 |
| Žáci mladší (plechovky) | |||
| 1 | Bříšťany | JC | 21.85 |
| 2 | Třebnouševes | JC | 26.08 |
| 3 | Lukavec | LI | 35.51 |
| 4 | Tůně | HK | 99.99 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 8. 2003 14:07