Soutěž Pšánky - 2004
Soutěž Pšánky z roku 2004
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Seč | PU | 21.78 |
| 2 | Pšánky | HK | 21.93 |
| 3 | Jinolice | JC | 22.03 |
| 4 | Dolní Černůtky | JC | 22.13 |
| 5 | Bašnice | JC | 23.30 |
| 6 | Dolní Přím A | HK | 24.52 |
| 7 | Dolní Přím B | HK | 24.57 |
| 8 | Podůlší | JC | 24.60 |
| 9 | Myštěves | HK | 26.08 |
| 10 | Lodín | HK | 27.94 |
| 11 | Bříšťany | JC | 28.23 |
| 12 | Třebnouševes | JC | 29.15 |
| 13 | Dobrá Voda | HK | 29.85 |
| 14 | Střezetice | HK | 30.67 |
| 15 | Sloupno | HK | 31.55 |
| 16 | Roudnice | HK | 31.60 |
| 17 | Humburky | HK | 33.27 |
| 18 | Jeřice | HK | 33.95 |
| 19 | Sukorady | JC | 34.60 |
| 20 | Dubenec | TU | 37.66 |
| 21 | Petrovice | HK | 37.98 |
| 22 | Králíky | HK | 41.83 |
| 23 | Sobětuš | HK | 99.99 |
| Ženy (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Kvasiny | RK | 22.22 |
| 2 | Bříšťany | JC | 24.39 |
| 3 | Jeřice | HK | 27.58 |
| 4 | Kbelnice | JC | 28.30 |
| 5 | Bašnice | JC | 28.73 |
| 6 | Bílý Újezd | RK | 32.94 |
| 7 | Myštěves | HK | 38.40 |
| 8 | Petrovice | HK | 38.88 |
| 9 | Sloupno | HK | 41.59 |
| 10 | Dobrá Voda | HK | 42.68 |
| 11 | Lodín | HK | 47.26 |
| Žáci starší (plechovky) | |||
| 1 | Pšánky | HK | 16.40 |
| 2 | Bříšťany | JC | 18.12 |
| 3 | Dubenec A | TU | 18.52 |
| 4 | Čeperka | PA | 19.51 |
| 5 | Sukorady | JC | 20.08 |
| 6 | Mžany | HK | 21.74 |
| 7 | Bašnice | JC | 25.83 |
| 8 | Lodín | HK | 26.20 |
| 9 | Dubenec B | TU | 27.85 |
| Žáci mladší (plechovky) | |||
| 1 | Bříšťany | JC | 19.64 |
| 2 | Dubenec | TU | 30.68 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 9. 2004 14:07