Soutěž Pšánky - 2005
Soutěž Pšánky z roku 2005
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Lestkov | SM | 23.15 |
| 2 | Jinolice | JC | 23.78 |
| 3 | Tutleky | RK | 24.94 |
| 4 | Seč | PU | 25.54 |
| 5 | Pšánky | HK | 26.82 |
| 6 | Dolní Přím A | HK | 27.30 |
| 7 | Dolní Černůtky | JC | 27.71 |
| 8 | Lodín | HK | 28.91 |
| 9 | Podůlší | JC | 29.01 |
| 10 | Bříšťany | JC | 29.41 |
| 11 | Myštěves B | HK | 29.71 |
| 12 | Roudnice | HK | 29.78 |
| 13 | Myštěves | HK | 29.80 |
| 14 | Humburky | HK | 30.48 |
| 15 | Králíky | HK | 31.12 |
| 16 | Střezetice | HK | 34.36 |
| 17 | Bašnice | JC | 34.44 |
| 18 | Dolní Přím B | HK | 34.97 |
| 19 | Tůně | HK | 36.40 |
| 20 | Dobrá Voda | HK | 36.55 |
| 21 | Petrovice | HK | 38.25 |
| 22 | Měník | HK | 39.04 |
| 23 | Sobětuš | HK | 39.51 |
| 24 | Čeperka | PA | 48.52 |
| 25 | Holovousy | JC | 78.47 |
| Ženy (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Ploukonice | MB | 25.63 |
| 2 | Kvasiny | RK | 26.22 |
| 3 | Bílý Újezd | RK | 27.01 |
| 4 | Bašnice | JC | 29.70 |
| 5 | Myštěves | HK | 29.74 |
| 6 | Bříšťany | JC | 31.41 |
| 7 | Libuň | JC | 32.99 |
| 8 | Lodín | HK | 33.59 |
| 9 | Humburky | HK | 35.20 |
| 10 | Dolní Přím | HK | 35.29 |
| 11 | Jeřice | HK | 36.43 |
| 12 | Dobrá Voda | HK | 36.82 |
| 13 | Čeperka | PA | 37.83 |
| 14 | Králíky | HK | 51.01 |
| 15 | Petrovice | HK | 54.97 |
| Žáci starší (plechovky) | |||
| 1 | Pšánky | HK | 17.58 |
| 2 | Měník | HK | 17.99 |
| 3 | Bříšťany | JC | 18.58 |
| 4 | Dobrá Voda | HK | 22.01 |
| 5 | Tůně | HK | 22.39 |
| 6 | Sukorady | JC | 22.79 |
| 7 | Lodín | HK | 26.47 |
| 8 | Dubenec | TU | 27.97 |
| 9 | Sloupno | HK | 29.45 |
| Žáci mladší (plechovky) | |||
| 1 | Tůně | HK | 22.03 |
| 2 | Dubenec | TU | 28.04 |
| 3 | Sloupno | HK | 28.66 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 9. 2005 14:09