Soutěž Pšánky - 2006
Soutěž Pšánky z roku 2006
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Bašnice | JC | 21.65 |
| 2 | Pšánky | HK | 22.57 |
| 3 | Trnov A | RK | 22.76 |
| 4 | Dolní Přím A | HK | 22.80 |
| 5 | Jinolice | JC | 23.50 |
| 6 | Bystré A | RK | 23.57 |
| 7 | Bříšťany | JC | 23.80 |
| 8 | Lodín | HK | 23.89 |
| 9 | Dolní Přím B | HK | 24.15 |
| 10 | Výrava | HK | 25.61 |
| 11 | Velichovky | NA | 26.53 |
| 12 | Dolní Černůtky | JC | 26.75 |
| 13 | Dobrá Voda | HK | 27.22 |
| 14 | Seč | PU | 27.24 |
| 15 | Roudnice | HK | 27.64 |
| 16 | Myštěves | HK | 28.33 |
| 17 | Opočno | RK | 28.46 |
| 18 | Humburky | HK | 28.58 |
| 19 | Trnov B | RK | 28.65 |
| 20 | Podůlší B | JC | 28.72 |
| 21 | Dobruška | RK | 29.15 |
| 22 | Bystré B | RK | 30.15 |
| 23 | Dobré A | RK | 30.51 |
| 24 | Střezetice | HK | 30.62 |
| 25 | Častolovice A | RK | 31.01 |
| 26 | Kosice | HK | 31.07 |
| 27 | Třebnouševes | JC | 32.01 |
| 28 | Tutleky | RK | 34.84 |
| 29 | Lestkov | SM | 36.10 |
| 30 | Ohnišťany | HK | 42.49 |
| 31 | Holovousy | JC | 49.70 |
| Ženy (úzké hadice, nástřikové terče) | |||
| 1 | Kvasiny A | RK | 22.47 |
| 2 | Bříšťany | JC | 23.67 |
| 3 | Dobruška | RK | 26.16 |
| 4 | Lodín | HK | 27.27 |
| 5 | Bílý Újezd | RK | 27.92 |
| 6 | Opočno | RK | 28.01 |
| 7 | Kvasiny B | RK | 28.85 |
| 8 | Dobrá Voda | HK | 29.91 |
| 9 | Tutleky | RK | 30.12 |
| 10 | Holovousy | JC | 30.43 |
| 11 | Vrbice | RK | 31.48 |
| 12 | Střezetice | HK | 32.41 |
| 13 | Jeřice | HK | 33.84 |
| 14 | Roudnice | HK | 42.54 |
| Žáci starší (plechovky) | |||
| 1 | Měník | HK | 18.14 |
| 2 | Bříšťany | JC | 18.20 |
| 3 | Libuň B | JC | 20.85 |
| 4 | Libuň A | JC | 21.40 |
| 5 | Milovice | JC | 22.67 |
| 6 | Tůně | HK | 23.69 |
| Žáci mladší (plechovky) | |||
| 1 | Tůně | HK | 26.39 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 9. 2006 14:10