Soutěž Pšánky - 2013
Soutěž Pšánky z roku 2013
| Pořadí | Název družstva | Okres | Čas |
| Muži (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Pšánky A | HK | 17.04 |
| 2 | Jinolice | JC | 17.05 |
| 3 | Libuň | JC | 17.06 |
| 4 | Letohrad Orlice | UO | 17.17 |
| 5 | Bašnice | JC | 17.39 |
| 6 | Letohrad Kunčice B | UO | 17.49 |
| 7 | Trnov | RK | 17.52 |
| 8 | Dolní Přím | HK | 17.70 |
| 9 | Pšánky B | HK | 17.83 |
| 10 | Podůlší B | JC | 17.88 |
| 11 | Velichovky | NA | 17.96 |
| 12 | Jablonec nad Jizerou | SM | 18.00 |
| 13 | Roudnice | HK | 18.09 |
| 14 | Bystřec A | UO | 18.10 |
| 15 | Lestkov | SM | 18.18 |
| 16 | Bystřec B | UO | 18.29 |
| 17 | Střezetice | HK | 18.34 |
| 18 | Rokytno | PU | 18.35 |
| 19 | Velký Třebešov | NA | 18.38 |
| 20 | Horní Radechová B | NA | 18.42 |
| 21 | Semechnice A | RK | 18.48 |
| 22 | Košťálov | SM | 18.49 |
| 23 | Bošín | UO | 18.58 |
| 24 | Tatobity | SM | 18.59 |
| 25 | Benešov u Semil | SM | 18.70 |
| 26 | Čeperka N | PA | 18.74 |
| 27 | Hrobice Big Shock | PA | 18.99 |
| 28 | Havlovice | TR | 19.32 |
| 29 | Lhota za Červe. K. | NA | 20.13 |
| 30 | Červený Kostelec | NA | 20.80 |
| 31 | Semechnice B | RK | 20.83 |
| 32 | Humburky B | HK | 25.00 |
| 33 | Letohrad Kunčice C | UO | 32.28 |
| 34 | Myštěves | HK | N |
| 34 | Horní Radechová A | NA | N |
| 34 | Humburky A | HK | N |
| 34 | Tuř | JC | N |
| 34 | Karlinky | LI | N |
| Ženy (úzké hadice, sklopné terče) | |||
| 1 | Vitiněves | JC | 16.36 |
| 2 | Letohrad Orlice | UO | 16.90 |
| 3 | Libuň | JC | 17.27 |
| 4 | Benešov u Semil | SM | 17.45 |
| 5 | Červená | UO | 18.62 |
| 6 | Libňatov | TU | 18.81 |
| 7 | Dolní Přím | HK | 18.85 |
| 8 | Kunětice | PA | 18.94 |
| 9 | Letohrad Kunčice | UO | 19.09 |
| 10 | Myštěves | HK | 19.12 |
| 11 | Jeníkovice | HK | 19.50 |
| 12 | Lodín | HK | 19.55 |
| 13 | Trnov | RK | 20.36 |
| 14 | Jablonec nad Jizerou | SM | 20.45 |
| 15 | Rohovládova Bělá | PA | N |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
1. 9. 2013 14:13